| 日期 | 黃金賣出 | 黃金回收 | 黃金漲跌 | 鉑金賣出 | 鉑金回收 | 鉑金漲跌 | 回收22K 91% | 回收18K 75% | 回收14K 58% | 回收10K 41% |
| 2026/10/08(四) | 16680 | 15380 | -20 | 7300 | 4,800 | -100 | 13,010 | 9,007 | 6,338 | 5,338 |
| 2026/10/07(三) | 16700 | 15400 | +120 | 7400 | 4,900 | -50 | 13,026 | 9,018 | 6,346 | 5,344 |
| 2026/10/06(二) | 16580 | 15280 | -130 | 7450 | 4,950 | -50 | 12,932 | 8,953 | 6,300 | 5,306 |
| 2026/10/05(一) | 16710 | 15410 | +10 | 7500 | 5,000 | 0 | 13,034 | 9,023 | 6,350 | 5,347 |
| 2026/10/03(六) | 16700 | 15400 | +100 | 7500 | 5,000 | 0 | 13,026 | 9,018 | 6,346 | 5,344 |
| 2026/10/02(五) | 16800 | 15500 | +50 | 7500 | 5,000 | +50 | 13,104 | 9,072 | 6,384 | 5,376 |
| 2026/10/01(四) | 16770 | 15470 | +20 | 7450 | 4,950 | 0 | 13,081 | 9,056 | 6,373 | 5,366 |
| 2026/09/30(三) | 16750 | 15450 | +100 | 7450 | 4,950 | 0 | 13,065 | 9,045 | 6,365 | 5,360 |
| 2026/09/29(二) | 16650 | 15350 | -350 | 7450 | 4,950 | -150 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,328 |
| 2026/09/28(一) | 17000 | 15700 | -150 | 7600 | 5,100 | 0 | 13,260 | 9,180 | 6,460 | 5,440 |
| 2026/09/26(六) | 17150 | 15850 | -50 | 7600 | 5,100 | 0 | 13,377 | 9,261 | 6,517 | 5,488 |
| 2026/09/25(五) | 17200 | 15900 | 0 | 7600 | 5,100 | 0 | 13,416 | 9,288 | 6,536 | 5,504 |
| 2026/09/24(四) | 17200 | 15900 | -50 | 7600 | 5,100 | -200 | 13,416 | 9,288 | 6,536 | 5,504 |
| 2026/09/23(三) | 17250 | 15950 | +50 | 7800 | 5,300 | 0 | 13,455 | 9,315 | 6,555 | 5,520 |
| 2026/09/22(二) | 17200 | 15900 | -150 | 7800 | 5,300 | 0 | 13,416 | 9,288 | 6,536 | 5,504 |
| 2026/09/21(一) | 17350 | 16050 | -50 | 7800 | 5,300 | +50 | 13,533 | 9,369 | 6,593 | 5,552 |
| 2026/09/19(六) | 17400 | 16100 | +50 | 7750 | 5,250 | 0 | 13,572 | 9,396 | 6,612 | 5,568 |
| 2026/09/18(五) | 17350 | 16050 | +180 | 7750 | 5,250 | 0 | 13,533 | 9,369 | 6,593 | 5,552 |
| 2026/09/17(四) | 17170 | 15870 | -80 | 7750 | 5,250 | 0 | 13,393 | 9,272 | 6,525 | 5,494 |
| 2026/09/16(三) | 17250 | 15950 | +30 | 7750 | 5,250 | +50 | 13,455 | 9,315 | 6,555 | 5,520 |
| 2026/09/15(二) | 17220 | 15920 | -100 | 7700 | 5,200 | -50 | 13,432 | 9,299 | 6,544 | 5,510 |
| 2026/09/14(一) | 17320 | 16020 | +20 | 7750 | 5,250 | +100 | 13,510 | 9,353 | 6,582 | 5,542 |
| 2026/09/12(六) | 17300 | 16000 | +80 | 7650 | 5,150 | 0 | 13,494 | 9,342 | 6,574 | 5,536 |
| 2026/09/11(五) | 17220 | 15920 | -200 | 7650 | 5,150 | -450 | 13,432 | 9,299 | 6,544 | 5,510 |
| 2026/09/10(四) | 17420 | 16120 | +140 | 8100 | 5,600 | +250 | 13,588 | 9,407 | 6,620 | 5,574 |
| 2026/09/09(三) | 17280 | 15980 | -190 | 7850 | 5,350 | 0 | 13,478 | 9,331 | 6,566 | 5,530 |
| 2026/09/08(二) | 17470 | 16170 | -10 | 7850 | 5,350 | +50 | 13,627 | 9,434 | 6,639 | 5,590 |
| 2026/09/07(一) | 17480 | 16180 | -120 | 7800 | 5,300 | 0 | 13,634 | 9,439 | 6,642 | 5,594 |
| 2026/09/05(六) | 17600 | 16300 | 0 | 7800 | 5,300 | 0 | 13,728 | 9,504 | 6,688 | 5,632 |
| 2026/09/04(五) | 17600 | 16300 | +50 | 7800 | 5,300 | +150 | 13,728 | 9,504 | 6,688 | 5,632 |
| 2026/09/03(四) | 17550 | 16250 | +350 | 7650 | 5,150 | +150 | 13,689 | 9,477 | 6,669 | 5,616 |
| 2026/09/02(三) | 17200 | 15900 | -300 | 7500 | 5,000 | -50 | 13,416 | 9,288 | 6,536 | 5,504 |
| 2026/09/01(二) | 17500 | 16200 | +50 | 7750 | 5250 | 0 | 13,650 | 9,450 | 6,650 | 5,425 |
| 2026/08/31(一) | 17450 | 16150 | -250 | 7850 | 5350 | -150 | 13,611 | 9,423 | 6,631 | 5,410 |
| 2026/08/29(六) | 17700 | 16400 | -350 | 7900 | 5400 | -100 | 13,806 | 9,558 | 6,726 | 5,487 |
| 2026/08/28(五) | 18050 | 16750 | -130 | 7900 | 5400 | -50 | 14,079 | 9,747 | 6,859 | 5,596 |
| 2026/08/27(四) | 18180 | 16880 | -230 | 8050 | 5550 | -50 | 14,180 | 9,817 | 6,908 | 5,636 |
| 2026/08/26(三) | 18410 | 17110 | +40 | 8150 | 5650 | +50 | 14,360 | 9,941 | 6,996 | 5,707 |
| 2026/08/25(二) | 18370 | 17070 | +20 | 8150 | 5650 | 0 | 14,329 | 9,920 | 6,981 | 5,695 |
| 2026/08/24(一) | 18350 | 17050 | +200 | 8200 | 5700 | +300 | 14,313 | 9,909 | 6,973 | 5,689 |
| 2026/08/22(六) | 18150 | 16850 | +150 | 8150 | 5650 | +300 | 14,157 | 9,801 | 6,897 | 5,627 |
| 2026/08/21(五) | 18000 | 16700 | +170 | 8150 | 5650 | -150 | 14,040 | 9,720 | 6,840 | 5,580 |
| 2026/08/20(四) | 17830 | 16530 | +430 | 7850 | 5350 | 0 | 13,907 | 9,628 | 6,775 | 5,527 |
| 2026/08/19(三) | 17400 | 16100 | -70 | 7550 | 5050 | +150 | 13,572 | 9,396 | 6,612 | 5,394 |
| 2026/08/18(二) | 17470 | 16170 | -30 | 7700 | 5200 | 0 | 13,627 | 9,434 | 6,639 | 5,416 |
| 2026/08/17(一) | 17500 | 16200 | 0 | 7700 | 5200 | -150 | 13,650 | 9,450 | 6,650 | 5,425 |
| 2026/08/15(六) | 17500 | 16200 | +170 | 7550 | 5050 | -50 | 13,650 | 9,450 | 6,650 | 5,425 |
| 2026/08/14(五) | 17330 | 16030 | -290 | 7550 | 5050 | -50 | 13,517 | 9,358 | 6,585 | 5,372 |
| 2026/08/13(四) | 17620 | 16320 | -20 | 7700 | 5200 | +50 | 13,744 | 9,515 | 6,696 | 5,462 |
| 2026/08/12(三) | 17650 | 16350 | +50 | 7750 | 5250 | 0 | 13,767 | 9,531 | 6,707 | 5,472 |
| 2026/08/11(二) | 17600 | 16300 | +200 | 7800 | 5300 | 0 | 13,728 | 9,504 | 6,688 | 5,456 |
| 2026/08/10(一) | 17400 | 16100 | +50 | 7750 | 5250 | +50 | 13,572 | 9,396 | 6,612 | 5,394 |
| 2026/08/08(六) | 17350 | 16050 | +200 | 7750 | 5250 | 0 | 13,533 | 9,369 | 6,593 | 5,379 |
| 2026/08/07(五) | 17150 | 15850 | -100 | 7750 | 5250 | +350 | 13,377 | 9,261 | 6,517 | 5,317 |
| 2026/08/06(四) | 17250 | 15950 | +600 | 7700 | 5200 | 0 | 13,455 | 9,315 | 6,555 | 5,348 |
| 2026/08/05(三) | 16650 | 15350 | +50 | 7700 | 5200 | +50 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,162 |
| 2026/08/04(二) | 16600 | 15300 | +50 | 7350 | 4850 | 0 | 12,948 | 8,964 | 6,308 | 5,146 |
| 2026/08/03(一) | 16550 | 15250 | +20 | 7350 | 4850 | +100 | 12,909 | 8,937 | 6,289 | 5,131 |
| 2026/08/01(六) | 16530 | 15230 | -70 | 7300 | 4800 | 0 | 12,893 | 8,926 | 6,281 | 5,124 |

