
| 日期 | 黃金賣出 | 黃金買進 | 黃金漲跌 | 鉑金賣出 | 鉑金買進 | 鉑金漲跌 | 回收22K 91% | 回收18K 75% | 回收14K 58% | 回收10K 41% |
| 2026/07/31(星期五) | 16600 | 15300 | -50 | 7300 | 4800 | 0 | 12,948 | 8,964 | 6,308 | 5,146 |
| 2026/07/30(星期四) | 16650 | 15350 | +70 | 7200 | 4700 | -50 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,162 |
| 2026/07/29(星期三) | 16580 | 15280 | -20 | 7200 | 4700 | +150 | 12,932 | 8,953 | 6,300 | 5,140 |
| 2026/07/28(星期二) | 16600 | 15300 | -80 | 7200 | 4700 | 0 | 12,948 | 8,964 | 6,308 | 5,146 |
| 2026/07/27(星期一) | 16680 | 15380 | +80 | 7250 | 4750 | -250 | 13,010 | 9,007 | 6,338 | 5,171 |
| 2026/07/25(星期六) | 16600 | 15300 | +50 | 7100 | 4600 | -50 | 12,948 | 8,964 | 6,308 | 5,146 |
| 2026/07/24(星期五) | 16550 | 15250 | -150 | 7100 | 4600 | +250 | 12,909 | 8,937 | 6,289 | 5,131 |
| 2026/07/23(星期四) | 16700 | 15400 | -50 | 7350 | 4850 | 0 | 13,026 | 9,018 | 6,346 | 5,177 |
| 2026/07/22(星期三) | 16750 | 15450 | +100 | 7400 | 4900 | 0 | 13,065 | 9,045 | 6,365 | 5,193 |
| 2026/07/21(星期二) | 16650 | 15350 | +180 | 7150 | 4650 | 0 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,162 |
| 2026/07/20(星期一) | 16470 | 15170 | +30 | 7150 | 4650 | -200 | 12,847 | 8,894 | 6,259 | 5,106 |
| 2026/07/18(星期六) | 16440 | 15140 | +140 | 7150 | 4650 | +100 | 12,823 | 8,878 | 6,247 | 5,096 |
| 2026/07/17(星期五) | 16300 | 15000 | -130 | 7150 | 4650 | +100 | 12,714 | 8,802 | 6,194 | 5,053 |
| 2026/07/16(星期四) | 16430 | 15130 | -20 | 7350 | 4850 | 0 | 12,815 | 8,872 | 6,243 | 5,093 |
| 2026/07/15(星期三) | 16450 | 15150 | +100 | 7250 | 4750 | +50 | 12,831 | 8,883 | 6,251 | 5,100 |
| 2026/07/14(星期二) | 16350 | 15050 | -200 | 7150 | 4650 | 0 | 12,753 | 8,829 | 6,213 | 5,069 |
| 2026/07/13(星期一) | 16550 | 15250 | -150 | 7150 | 4650 | 0 | 12,909 | 8,937 | 6,289 | 5,131 |
| 2026/07/11(星期六) | 16700 | 15400 | 0 | 7100 | 4600 | -150 | 13,026 | 9,018 | 6,346 | 5,177 |
| 2026/07/10(星期五) | 16700 | 15400 | +150 | 7100 | 4600 | 0 | 13,026 | 9,018 | 6,346 | 5,177 |
| 2026/07/09(星期四) | 16550 | 15250 | -100 | 7100 | 4600 | 0 | 12,909 | 8,937 | 6,289 | 5,131 |
| 2026/07/08(星期三) | 16650 | 15350 | -50 | 7250 | 4750 | -50 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,162 |
| 2026/07/07(星期二) | 16700 | 15400 | -100 | 7250 | 4750 | 0 | 13,026 | 9,018 | 6,346 | 5,177 |
| 2026/07/06(星期一) | 16800 | 15500 | +50 | 7250 | 4750 | +250 | 13,104 | 9,072 | 6,384 | 5,208 |
| 2026/07/04(星期六) | 16750 | 15450 | 0 | 7300 | 4800 | +250 | 13,065 | 9,045 | 6,365 | 5,193 |
| 2026/07/03(星期五) | 16750 | 15450 | +410 | 7300 | 4800 | -150 | 13,065 | 9,045 | 6,365 | 5,193 |
| 2026/07/02(星期四) | 16340 | 15040 | +240 | 7050 | 4550 | -200 | 12,745 | 8,824 | 6,209 | 5,065 |
| 2026/07/01(星期三) | 16100 | 14800 | -170 | 6800 | 4300 | +200 | 12,558 | 8,694 | 6,118 | 4,991 |
| 2026/06/30(星期二) | 16270 | 14970 | -160 | 6950 | 4450 | 0 | 12,691 | 8,786 | 6,183 | 5,044 |
| 2026/06/29(星期一) | 16430 | 15130 | -40 | 7150 | 4650 | +50 | 12,815 | 8,872 | 6,243 | 5,093 |
| 2026/06/27(星期六) | 16470 | 15170 | +170 | 6950 | 4450 | -300 | 12,847 | 8,894 | 6,259 | 5,106 |
| 2026/06/26(星期五) | 16300 | 15000 | +150 | 6950 | 4450 | 0 | 12,714 | 8,802 | 6,194 | 5,053 |
| 2026/06/25(星期四) | 16150 | 14850 | -200 | 6900 | 4400 | +100 | 12,597 | 8,721 | 6,137 | 5,007 |
| 2026/06/24(星期三) | 16350 | 15050 | -300 | 7200 | 4700 | -350 | 12,753 | 8,829 | 6,213 | 5,069 |
| 2026/06/23(星期二) | 16650 | 15350 | -100 | 7200 | 4700 | 0 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,162 |
| 2026/06/22(星期一) | 16750 | 15450 | +100 | 7300 | 4800 | 0 | 13,065 | 9,045 | 6,365 | 5,193 |
| 2026/06/20(星期六) | 16650 | 15350 | -80 | 7650 | 5150 | -150 | 12,987 | 8,991 | 6,327 | 5,162 |
| 2026/06/19(星期五) | 16730 | 15430 | -480 | 7650 | 5150 | +200 | 13,049 | 9,034 | 6,357 | 5,186 |
| 2026/06/18(星期四) | 17210 | 15910 | -90 | 7650 | 5150 | +100 | 13,424 | 9,293 | 6,540 | 5,335 |
| 2026/06/17(星期三) | 17300 | 16000 | +100 | 7800 | 5300 | 0 | 13,494 | 9,342 | 6,574 | 5,363 |
| 2026/06/16(星期二) | 17200 | 15900 | -50 | 7600 | 5100 | 0 | 13,416 | 9,288 | 6,536 | 5,332 |
| 2026/06/15(星期一) | 17250 | 15950 | +450 | 7500 | 5000 | +200 | 13,455 | 9,315 | 6,555 | 5,348 |
| 2026/06/13(星期六) | 16800 | 15500 | +20 | 7500 | 5000 | 0 | 13,104 | 9,072 | 6,384 | 5,208 |
| 2026/06/12(星期五) | 16780 | 15480 | +310 | 7500 | 5000 | -300 | 13,088 | 9,061 | 6,376 | 5,202 |
| 2026/06/11(星期四) | 16470 | 15170 | -380 | 7300 | 4800 | -50 | 12,847 | 8,894 | 6,259 | 5,106 |
| 2026/06/10(星期三) | 16850 | 15550 | -500 | 7300 | 4800 | -450 | 13,143 | 9,099 | 6,403 | 5,224 |
| 2026/06/09(星期二) | 17350 | 16050 | +50 | 7600 | 5100 | 0 | 13,533 | 9,369 | 6,593 | 5,379 |
| 2026/06/08(星期一) | 17300 | 16000 | -100 | 7650 | 5150 | +50 | 13,494 | 9,342 | 6,574 | 5,363 |
| 2026/06/06(星期六) | 17400 | 16100 | -270 | 8100 | 5600 | -200 | 13,572 | 9,396 | 6,612 | 5,394 |
| 2026/06/05(星期五) | 17670 | 16370 | -30 | 8100 | 5600 | -50 | 13,783 | 9,542 | 6,715 | 5,478 |
| 2026/06/04(星期四) | 17700 | 16400 | -50 | 8050 | 5550 | 0 | 13,806 | 9,558 | 6,726 | 5,664 |
| 2026/06/03(星期三) | 17750 | 16450 | -150 | 8250 | 5750 | +50 | 13,845 | 9,585 | 6,745 | 5,503 |
| 2026/06/02(星期二) | 17900 | 16600 | +30 | 8300 | 5800 | 0 | 13,962 | 9,666 | 6,802 | 5,549 |
| 2026/06/01(星期一) | 17870 | 16570 | -80 | 8300 | 5800 | +100 | 13,939 | 9,650 | 6,791 | 5,540 |
| 2026/05/30(星期六) | 17950 | 16650 | +100 | 8250 | 5750 | -200 | 14,001 | 9,693 | 6,821 | 5,565 |
| 2026/05/29(星期五) | 17850 | 16550 | +300 | 8250 | 5750 | 0 | 13,923 | 9,639 | 6,783 | 5,534 |
| 2026/05/28(星期四) | 17550 | 16250 | -330 | 8150 | 5650 | -100 | 13,689 | 9,477 | 6,669 | 5,441 |
| 2026/05/27(星期三) | 17880 | 16580 | -100 | 8350 | 5850 | +100 | 13,946 | 9,655 | 6,794 | 5,543 |
| 2026/05/26(星期二) | 17980 | 16680 | -70 | 8350 | 5850 | 0 | 14,024 | 9,709 | 7,012 | 5,574 |
| 2026/05/25(星期一) | 18050 | 16750 | +40 | 8450 | 5950 | 0 | 14,079 | 9,747 | 7,040 | 5,596 |
| 2026/05/23(星期六) | 18010 | 16710 | +40 | 8350 | 5850 | +50 | 14,048 | 9,725 | 7,024 | 5,583 |
| 2026/05/22(星期五) | 17970 | 16670 | -80 | 8350 | 5850 | -150 | 14,017 | 9,704 | 7,008 | 5,571 |
| 2026/05/21(星期四) | 18050 | 16750 | +180 | 8350 | 5850 | 0 | 14,079 | 9,747 | 7,040 | 5,596 |
| 2026/05/20(星期三) | 17870 | 16570 | -300 | 8300 | 5800 | -150 | 13,939 | 9,650 | 6,969 | 5,540 |
| 2026/05/19(星期二) | 18170 | 16870 | +70 | 8450 | 5950 | -450 | 14,173 | 9,812 | 7,086 | 5,633 |
| 2026/05/18(星期一) | 18100 | 16800 | 0 | 8450 | 5950 | 0 | 14,118 | 9,774 | 7,059 | 5,611 |
| 2026/05/16(星期六) | 18100 | 16800 | -230 | 8600 | 6100 | +100 | 14,118 | 9,774 | 7,059 | 5,611 |
| 2026/05/15(星期五) | 18330 | 17030 | -250 | 9050 | 6550 | +50 | 14,297 | 9,898 | 7,149 | 5,682 |
| 2026/05/14(星期四) | 18580 | 17280 | -50 | 9050 | 6550 | +200 | 14,492 | 10,033 | 7,246 | 5,760 |
| 2026/05/13(星期三) | 18630 | 17330 | -20 | 8950 | 6450 | 0 | 14,531 | 10,060 | 7,266 | 5,775 |
| 2026/05/12(星期二) | 18650 | 17350 | +150 | 8900 | 6400 | 0 | 14,547 | 10,071 | 7,274 | 5,782 |
| 2026/05/11(星期一) | 18500 | 17200 | -70 | 8700 | 6200 | -100 | 14,430 | 9,990 | 7,215 | 5,735 |
| 2026/05/09(星期六) | 18570 | 17270 | -50 | 8700 | 6200 | +300 | 14,485 | 10,028 | 7,242 | 5,757 |
| 2026/05/08(星期五) | 18620 | 17320 | +70 | 8700 | 6200 | +50 | 14,524 | 10,055 | 7,262 | 5,772 |
| 2026/05/07(星期四) | 18550 | 17250 | +200 | 8800 | 6300 | -100 | 14,469 | 10,017 | 7,235 | 5,751 |
| 2026/05/06(星期三) | 18350 | 17050 | +250 | 8500 | 6000 | +300 | 14,313 | 9,909 | 7,157 | 5,689 |
| 2026/05/05(星期二) | 18100 | 16800 | -180 | 8450 | 5950 | 0 | 14,118 | 9,774 | 7,059 | 5,611 |
| 2026/05/04(星期一) | 18280 | 16980 | -100 | 8550 | 6050 | 0 | 14,258 | 9,871 | 7,129 | 5,667 |
| 2026/05/02(星期六) | 18380 | 17080 | -40 | 8250 | 5750 | -50 | 14,336 | 9,925 | 7,168 | 5,698 |
| 2026/05/01(星期五) | 18420 | 17120 | +70 | 8250 | 5750 | -200 | 14,368 | 9,947 | 7,184 | 5,710 |
| 2026/04/30(星期四) | 18350 | 17050 | +70 | 8250 | 5750 | -50 | 14,313 | 9,909 | 7,157 | 5,689 |
| 2026/04/29(星期三) | 18280 | 16980 | -120 | 8300 | 5800 | 0 | 14,258 | 9,871 | 7,129 | 5,667 |
| 2026/04/28(星期二) | 18400 | 17100 | -200 | 8500 | 6000 | 0 | 14,352 | 9,936 | 7,176 | 5,704 |
| 2026/04/27(星期一) | 18600 | 17300 | -50 | 8550 | 6050 | -200 | 14,508 | 10,044 | 7,254 | 5,766 |
| 2026/04/25(星期六) | 18650 | 17350 | +80 | 8550 | 6050 | -50 | 14,547 | 10,071 | 7,274 | 5,782 |
| 2026/04/24(星期五) | 18570 | 17270 | -110 | 8550 | 6050 | -50 | 14,485 | 10,028 | 7,242 | 5,757 |
| 2026/04/23(星期四) | 18680 | 17380 | -170 | 8750 | 6250 | -150 | 14,570 | 10,087 | 7,285 | 5,791 |
| 2026/04/22(星期三) | 18850 | 17550 | -150 | 8800 | 6300 | +200 | 14,703 | 10,179 | 7,352 | 5,844 |
| 2026/04/21(星期二) | 19000 | 17700 | -10 | 8850 | 6350 | 0 | 14,820 | 10,260 | 7,410 | 5,890 |
| 2026/04/20(星期一) | 19010 | 17710 | -140 | 9000 | 6500 | -300 | 14,828 | 10,265 | 7,414 | 5,893 |
| 2026/04/18(星期六) | 19150 | 17850 | +150 | 8800 | 6300 | 0 | 14,937 | 10,341 | 7,469 | 5,937 |
| 2026/04/17(星期五) | 19000 | 17700 | -100 | 8800 | 6300 | +200 | 14,820 | 10,260 | 7,410 | 5,890 |
| 2026/04/16(星期四) | 19100 | 17800 | -100 | 9100 | 6600 | +100 | 14,898 | 10,314 | 7,449 | 5,921 |
| 2026/04/15(星期三) | 19200 | 17900 | +150 | 9100 | 6600 | -100 | 14,976 | 10,368 | 7,488 | 5,952 |
| 2026/04/14(星期二) | 19050 | 17750 | +150 | 8900 | 6400 | 0 | 14,859 | 10,287 | 7,430 | 5,906 |
| 2026/04/13(星期一) | 18900 | 17600 | -50 | 8800 | 6300 | +200 | 14,742 | 10,206 | 7,371 | 5,859 |
| 2026/04/11(星期六) | 18950 | 17650 | +50 | 8900 | 6400 | -100 | 14,781 | 10,233 | 7,391 | 5,875 |
| 2026/04/10(星期五) | 19000 | 17700 | +50 | 8900 | 6400 | +300 | 14,820 | 10,260 | 7,410 | 5,890 |
| 2026/04/09(星期四) | 18950 | 17650 | -300 | 8700 | 6200 | +100 | 14,781 | 10,233 | 7,391 | 5,875 |
| 2026/04/08(星期三) | 19250 | 17950 | +400 | 8800 | 6300 | 0 | 15,015 | 10,395 | 7,508 | 5,968 |
| 2026/04/07(星期二) | 18850 | 17550 | 0 | 8500 | 6000 | 0 | 14,703 | 10,179 | 7,352 | 5,844 |
| 2026/04/06(星期一) | 18850 | 17550 | +50 | 8400 | 5900 | 0 | 14,703 | 10,179 | 7,352 | 5,844 |
| 2026/04/04(星期六) | 18800 | 17500 | 0 | 8400 | 5900 | -100 | 14,664 | 10,152 | 7,332 | 5,828 |
| 2026/04/03(星期五) | 18800 | 17500 | 0 | 8400 | 5900 | +100 | 14,664 | 10,152 | 7,332 | 5,828 |
| 2026/04/02(星期四) | 18800 | 17500 | -200 | 8400 | 5900 | +250 | 14,664 | 10,152 | 7,332 | 5,828 |
| 2026/04/01(星期三) | 19000 | 17700 | +450 | 8500 | 6000 | 0 | 14,820 | 10,260 | 7,410 | 5,890 |
| 2026/03/31(星期二) | 18550 | 17250 | +150 | 8400 | 5900 | 0 | 14,469 | 10,017 | 7,235 | 5,751 |
| 2026/03/30(星期一) | 18400 | 17100 | +200 | 8150 | 5650 | -250 | 14,352 | 9,936 | 7,176 | 5,704 |
| 2026/03/28(星期六) | 18200 | 16900 | +250 | 8150 | 5650 | -100 | 14,196 | 9,828 | 7,098 | 5,642 |
| 2026/03/27(星期五) | 17950 | 16650 | 0 | 8150 | 5650 | +350 | 14,001 | 9,693 | 7,001 | 5,565 |
| 2026/03/26(星期四) | 17950 | 16650 | -550 | 8400 | 5900 | -150 | 14,360 | 9,873 | 7,001 | 5,565 |
| 2026/03/25(星期三) | 18500 | 17200 | +800 | 8500 | 6000 | -350 | 14,800 | 10,175 | 7,215 | 5,735 |
| 2026/03/24(星期二) | 17700 | 16400 | +400 | 8150 | 5650 | 0 | 14,160 | 9,735 | 6,903 | 5,487 |
| 2026/03/23(星期一) | 17300 | 16000 | -1050 | 8300 | 5800 | -150 | 13,840 | 9,515 | 6,747 | 5,363 |
| 2026/03/21(星期六) | 18350 | 17050 | -600 | 8650 | 6150 | -400 | 14,680 | 10,093 | 7,157 | 5,689 |
| 2026/03/20(星期五) | 18950 | 17650 | -300 | 8650 | 6150 | -100 | 15,160 | 10,423 | 7,391 | 5,875 |
| 2026/03/19(星期四) | 19250 | 17950 | -800 | 8800 | 6300 | +400 | 15,400 | 10,588 | 7,508 | 5,968 |
| 2026/03/18(星期三) | 20050 | 18750 | -60 | 9200 | 6700 | -500 | 16,040 | 11,028 | 7,820 | 6,216 |
| 2026/03/17(星期二) | 20110 | 18110 | -40 | 9300 | 6800 | 0 | 16,088 | 11,061 | 7,843 | 6,234 |
| 2026/03/16(星期一) | 20150 | 18850 | -150 | 8900 | 6400 | 0 | 16,120 | 11,083 | 7,859 | 6,247 |
| 2026/03/14(星期六) | 20300 | 19000 | -250 | 9400 | 6900 | 0 | 16,240 | 11,165 | 7,917 | 6,293 |
| 2026/03/13(星期五) | 20550 | 19250 | -50 | 9400 | 6900 | -100 | 16,440 | 11,303 | 8,015 | 6,371 |
| 2026/03/12(星期四) | 20600 | 19300 | -100 | 9400 | 6900 | +600 | 16,480 | 11,330 | 8,034 | 6,386 |
| 2026/03/11(星期三) | 20700 | 19400 | +50 | 9400 | 6900 | -300 | 16,560 | 11,385 | 8,073 | 6,417 |
| 2026/03/10(星期二) | 20650 | 19350 | +250 | 9500 | 7000 | 0 | 16,520 | 11,358 | 8,054 | 6,402 |
| 2026/03/09(星期一) | 20400 | 19100 | -200 | 8900 | 6400 | -150 | 16,320 | 11,220 | 7,956 | 6,324 |
| 2026/03/07(星期六) | 20600 | 19300 | +200 | 9200 | 6700 | +150 | 16,480 | 11,330 | 8,034 | 6,386 |
| 2026/03/06(星期五) | 20400 | 19100 | -250 | 9200 | 6700 | -450 | 16,320 | 11,220 | 7,956 | 6,528 |
| 2026/03/05(星期四) | 20650 | 19350 | 0 | 9350 | 6850 | -250 | 16,520 | 11,358 | 8,054 | 6,402 |
| 2026/03/04(星期三) | 20650 | 19350 | -420 | 9200 | 6700 | +300 | 16,520 | 11,358 | 8,054 | 6,402 |
| 2026/03/03(星期二) | 21070 | 19770 | -280 | 9650 | 7150 | 0 | 16,856 | 11,589 | 8,217 | 6,532 |
| 2026/03/02(星期一) | 21350 | 20050 | +750 | 9900 | 7400 | 0 | 17,080 | 11,743 | 8,327 | 6,619 |
| 2026/02/28(星期六) | 20600 | 19300 | +200 | 9600 | 7100 | +200 | 16,480 | 11,330 | 8,034 | 6,386 |
| 2026/02/27(星期五) | 20400 | 19100 | 0 | 9600 | 7100 | +400 | 16,320 | 11,220 | 7,956 | 6,324 |
| 2026/02/26(星期四) | 20400 | 19100 | -50 | 9600 | 7100 | 0 | 16,320 | 11,220 | 7,956 | 6,324 |
| 2026/02/25(星期三) | 20450 | 19150 | -150 | 9400 | 6900 | 0 | 16,360 | 11,248 | 7,976 | 6,340 |
| 2026/02/24(星期二) | 20600 | 19300 | +300 | 9000 | 6500 | 0 | 16,480 | 11,330 | 8,034 | 6,386 |
| 2026/02/23(星期一) | 20300 | 19000 | -50 | 9000 | 6500 | 0 | 16,240 | 11,165 | 7,917 | 6,293 |
| 2026/02/21(星期六) | 20350 | 19050 | +400 | 9000 | 6500 | 0 | 16,280 | 11,193 | 7,937 | 6,309 |
| 2026/02/20(星期五) | 19950 | 18650 | 0 | 9000 | 6500 | 0 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/19(星期四) | 19950 | 18650 | 0 | 9000 | 6500 | 0 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/18(星期三) | 19950 | 18650 | 0 | 9000 | 6500 | 0 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/17(星期二) | 19950 | 18650 | 0 | 9000 | 6500 | 0 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/16(星期一) | 19950 | 18650 | 0 | 9000 | 6500 | 0 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/14(星期六) | 19950 | 18650 | +250 | 9000 | 6500 | 0 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/13(星期五) | 19700 | 18400 | -250 | 9000 | 6500 | 0 | 15,760 | 10,835 | 7,683 | 6,107 |
| 2026/02/12(星期四) | 19950 | 18650 | 0 | 9000 | 6500 | +100 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/11(星期三) | 19950 | 18650 | -150 | 9000 | 6500 | +500 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/10(星期二) | 20100 | 18800 | +150 | 9000 | 6500 | 0 | 16,080 | 11,055 | 7,839 | 6,231 |
| 2026/02/09(星期一) | 19950 | 18650 | +100 | 8900 | 6400 | -1000 | 15,960 | 10,973 | 7,781 | 6,185 |
| 2026/02/07(星期六) | 19850 | 18550 | +450 | 8400 | 5900 | -200 | 15,880 | 10,918 | 7,742 | 6,154 |
| 2026/02/06(星期五) | 19400 | 18100 | -150 | 8400 | 5900 | +300 | 15,520 | 10,670 | 7,566 | 6,014 |
| 2026/02/05(星期四) | 19550 | 18250 | -550 | 9400 | 6900 | +400 | 15,640 | 10,753 | 7,625 | 6,061 |
| 2026/02/04(星期三) | 20100 | 18800 | +650 | 9600 | 7100 | -1900 | 16,080 | 11,055 | 7,839 | 6,231 |
| 2026/02/03(星期二) | 19450 | 18150 | +400 | 9300 | 6800 | 0 | 15,560 | 10,698 | 7,586 | 6,030 |
| 2026/02/02(星期一) | 19050 | 17750 | -400 | 8900 | 6400 | -600 | 15,240 | 10,478 | 7,430 | 5,906 |
| 2026/01/31(星期六) | 19450 | 18150 | -1100 | 10800 | 8300 | +300 | 15,560 | 10,698 | 7,586 | 6,030 |
| 2026/01/30(星期五) | 20550 | 19250 | -1100 | 10800 | 8300 | +400 | 16,440 | 11,303 | 8,015 | 6,371 |
| 2026/01/29(星期四) | 21650 | 20350 | +1140 | 11400 | 8900 | -700 | 17,320 | 11,908 | 8,444 | 6,712 |
| 2026/01/28(星期三) | 20510 | 19210 | +480 | 11100 | 8600 | +800 | 16,408 | 11,281 | 7,999 | 6,358 |
| 2026/01/27(星期二) | 20030 | 18730 | 0 | 10700 | 8200 | 0 | 16,024 | 11,017 | 7,812 | 6,209 |
| 2026/01/26(星期一) | 20030 | 18730 | +380 | 11400 | 8900 | +600 | 16,024 | 11,017 | 7,812 | 6,209 |
| 2026/01/24(星期六) | 19650 | 18350 | 0 | 10600 | 8100 | -200 | 15,720 | 10,808 | 7,664 | 6,092 |
| 2026/01/23(星期五) | 19650 | 18350 | +690 | 10600 | 8100 | +300 | 15,720 | 10,808 | 7,664 | 6,092 |
| 2026/01/22(星期四) | 18960 | 17660 | -390 | 10000 | 7500 | 0 | 15,168 | 10,428 | 7,394 | 5,878 |
| 2026/01/21(星期三) | 19350 | 18050 | +720 | 10200 | 7700 | 0 | 15,480 | 10,643 | 7,547 | 5,999 |
| 2026/01/20(星期二) | 18630 | 17330 | +150 | 9900 | 7400 | 0 | 14,904 | 10,247 | 7,266 | 5,775 |
| 2026/01/19(星期一) | 18480 | 17180 | +140 | 9900 | 7400 | +200 | 14,784 | 10,164 | 7,207 | 5,729 |
| 2026/01/17(星期六) | 18340 | 17040 | 0 | 9900 | 7400 | -200 | 14,672 | 10,087 | 7,153 | 5,685 |
| 2026/01/16(星期五) | 18340 | 17040 | 0 | 9900 | 7400 | +300 | 14,672 | 10,087 | 7,153 | 5,685 |
| 2026/01/15(星期四) | 18340 | 17040 | -50 | 9700 | 7200 | 0 | 14,672 | 10,087 | 7,153 | 5,685 |
| 2026/01/14(星期三) | 18390 | 17090 | +100 | 9900 | 7400 | +200 | 14,712 | 10,115 | 7,172 | 5,701 |
| 2026/01/13(星期二) | 18290 | 16990 | +70 | 9600 | 7100 | 0 | 14,632 | 10,060 | 7,133 | 5,670 |
| 2026/01/12(星期一) | 18220 | 16920 | +270 | 9600 | 7100 | -200 | 14,576 | 10,021 | 7,106 | 5,648 |
| 2026/01/10(星期六) | 17950 | 16650 | +100 | 9400 | 6900 | 0 | 14,360 | 9,873 | 7,001 | 5,565 |
| 2026/01/09(星期五) | 17850 | 16550 | +130 | 9400 | 6900 | +200 | 14,280 | 9,818 | 6,962 | 5,534 |
| 2026/01/08(星期四) | 17720 | 16420 | -70 | 9600 | 7100 | +400 | 14,176 | 9,746 | 6,911 | 5,493 |
| 2026/01/07(星期三) | 17790 | 16490 | +120 | 9600 | 7100 | +400 | 14,232 | 9,785 | 6,938 | 5,515 |
| 2026/01/06(星期二) | 17670 | 16370 | +240 | 9400 | 6900 | 0 | 14,136 | 9,719 | 6,891 | 5,478 |
| 2026/01/05(星期一) | 17430 | 16130 | +230 | 9000 | 6500 | 0 | 13,944 | 9,587 | 6,798 | 5,403 |
| 2026/01/03(星期六) | 17200 | 15900 | -20 | 8600 | 6100 | 0 | 13,760 | 9,460 | 6,708 | 5,332 |
| 2026/01/02(星期五) | 17220 | 15920 | 0 | 8600 | 6100 | 0 | 13,776 | 9,471 | 6,716 | 5,338 |
| 2026/01/01(星期四) | 17220 | 15920 | -40 | 8600 | 6100 | -800 | 13,776 | 9,471 | 6,716 | 5,338 |
